One Time Donation Chart
Donations more than $20 for the year qualify for a tax refund. See one time chart below for more details.
| Donate | Tax Refund | Actual Cost |
| $20.00 | $15.00 | $5.00 |
| $50.00 | $37.50 | $12.50 |
| $100.00 | $75.00 | $25.00 |
| $250.00 | $187.50 | $62.50 |
| $400.00 | $300.00 | $100.00 |
| $500.00 | $350.00 | $150.00 |
| $1000.00 | $558.33 | $441.67 |
| $1650.00 | $650.00 | $1000.00 |
Choose the Membership Level That's Right For You
5 Year Membership $35.00 | 4 Year Membership $30.00 | 3 Year Membership $24.00 | 2 Year Membership $18.00 | 1 Year Membership $10.00 |



